| Plasma-TV | LCD-TV | |
| Stromverbrauch | relativ hoch (ca. 300-400 Watt) | günstig (ca. 50-150 Watt) |
| Wärmeentwicklung | hoch, oft Lüfter erforderlich | niedrig, kein Lüfter erforderlich |
| Anzahl darstellbarer Farben | viele, sehr hoch | relativ viele, hoch |
| Natürlichkeit der Farben | sehr natürlich aus allen Blickwinkeln | Überstrahleffekte möglich (besonders bei Farbübergängen rot/weiß, schwarz/weiß) |
| Helligkeitswert | ca. 800 - 1500 cd/m² | ca. 450 - 550 cd/m² |
| Nachzieheffekte | kaum Nachzieheffekte | Nachzieheffekte möglich |
| Einbrennverhalten | systembedingt möglich | nicht möglich |
| Schwarzwert | sehr gut | weniger gut |
| Lebensdauer | ca. 30.000 - 60.000 Betriebsstunden | ca. 60.000 Betriebsstunden |
| typische Größe | bis ca. 65 Zoll (165 cm) | bis ca. 45 Zoll |
| Kontrastwerte | hoch | relativ hoch |
| HDTV-fähig | Meist ja | Meist ja |
| Preis | bei großen Bildschirmen günstiger als LCD | bis ca. 37 Zoll günstiger als Plasma |
